練習場 施設案内
■練習場の駐輪場をリニューアルしました
駐輪場 新設バンカー1 新設バンカー2 新設トイレ 打席1 打席2 打席3 グリーン1 グリーン2 アプローチ 駐車場 練習場入口戸田橋ゴルフ練習場 ☎ 090-3213-5093
◇ 料金については、変更になる可能性がありますので、ご了承ください。 ◇
■□■ 10月の営業時間のご案内 ■□■
◇◆◇ 小学生 打ち放題1時間 550円 ◆◇◆
◇◆◇ 女性限定 無料レッスン会の開催 ◆◇◆
⇨ 申込み電話番号 : 03-3966-6155
区分 | レッスン予定日(10時00分~11時00分) | 申込み受付日 (9時30分~) |
---|---|---|
1 | 10月 3日(木曜) | 9月 5日(木曜) |
2 | 10月 10日(木曜) | 9月 12日(木曜) |
3 | 10月 18日(金曜) | 9月 20日(金曜) |
4 | 10月 24日(木曜) | 9月 26日(木曜) |
5 | 10月 31日(木曜) | 9月 26日(木曜) |
区分 | レッスン予定日(10時00分~11時00分) | 申込み受付日 (9時30分~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11月 7日(木曜) | 10月 10日(木曜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11月 14日(木曜) | 10月 17日(木曜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11月 21日(木曜) | 10月 24日(木曜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11月 29日(金曜) | 10月 31日(金曜) |
☆ 2週続けての申込は、キャンセル待ちとなります。 (雨天の場合、中止)
営業時間 | 平日・土・日・祝日 | |||
---|---|---|---|---|
1月 | 開始 | 6:30 | ||
終了 | 16:30 | |||
2月 | 開始 | 7:00 | ||
終了 | 16:30 | |||
3月 | 開始 | 6:30 | ||
終了 | 16:30 | |||
4月〜10月 | 開始 | 6:00 | ||
終了 | 17:00 | |||
11月~12月 | 開始 | 6:30 | ||
終了 | 16:30 |
※年末年始及びゴールデンウィークの期間は、別途ご案内予定です。
サービス項目 | 料金 | スタンプ | グリーン・アプローチ |
---|---|---|---|
2時間打ち放題 | 2,400円 | 有り | 30分 無料 |
1時間打ち放題※1 | 1,400円 | 無し | 30分 550円 |
延長料金 30分 | 550円 | 無し | - |
※1 1時間打ち放題(タイムサービス)は、終日受付を行います。
<箱売り> ※時間制限なし
サービス項目 | 料金 | スタンプ | グリーン・アプローチ |
---|---|---|---|
打席料(現金のみ) | 430円 | - | |
ボール(24球) | 370円 | 5箱単位 | 5箱以上30分無料、4箱以下30分:550円 |
回数券(11枚つづり) | 3,700円 | - | 有効期限なし |
サービス項目 | 料金 | スタンプ | グリーン・アプローチ |
---|---|---|---|
打席料(現金のみ) | 430円 | - | |
ボール(24球) | 430円 | 5箱単位 | 5箱以上30分無料、4箱以下30分:550円 |
回数券(11枚つづり) | 4,300円 | - | 有効期限なし |
・モーニング サービス(他のサービスとの併用なし)
9:00までに受付して、3箱以上ご利用のお客様が対象。
1箱(24球)無料サービス
・イブニング サービス(他のサービスとの併用なし)
15:00以降の受付して、3箱以上ご利用のお客様が対象。
1箱(24球)無料サービス
・レディスデーサービス(他のサービスとの併用なし)
毎週土曜日 打席料 無料(同伴者も対象)
・シルバーサービス(他のサービスとの併用なし)
65才以上の対象。
毎週土曜日 10時から受付
4箱分の費用(2,150円:現金のみ)で、6箱まで利用可能。
サービス項目 | 料金 | スタンプ | 備考 |
---|---|---|---|
グリーン・アプローチ(1時間) | 1,600円 | 無し | 延長 30分:550円(練習無しの場合) |
バンカー(30分) 平日 | 740円 | 無し | + 打席料430円(練習無しの場合) |
バンカー(30分) 休日 | 860円 | 無し | + 打席料430円(練習無しの場合) |
貸クラブ(男性のみ) | 220円 | 無し | 女性・ジュニア(小学生まで)無料 |
小学生 1時間打ち放題 | 550円 | 無し | 保護者同伴必要 |
・グリーン・アプローチ サービス
追加延長 30分毎:550円
利用時は、「パター・アプローチ利用券」が必要。
ゴルフシューズまたはスニーカーのみ利用可。
お客様ご自身のボール使用。無い場合は、ロストボールの貸出無料。
・バンカー サービス
追加延長 30分毎:550円
利用時は、「バンカー利用券」が必要。
練習場ボールを利用。
・スタンプカード 5個で割引サービス (有効期限が3ヶ月以内のスタンプ)
平日 2時間打ち放題 2,400円 → 1,200円
休日 5箱以上の利用 → 3箱割引
スタンプカードは、お一人様1枚です。
・スイングミラー貸出サービス
会計窓口で無料貸出中。
・小学生 1時間打ち放題サービス
平日・土曜・日曜・祝日 対象
会員登録必要(本人確認要)
ジュニアカード発行
保護者同伴必要(18才以上)
尚、混雑時は、お待ち頂く場合があります。
・ハーフプレーパックサービス(原則、平日のみ)
練習1時間 プラス 赤羽ゴルフ倶楽部ハーフプレー
・予約は出来ません。 直接、練習場の会計窓口へお越しください。
区分 | 受付締切時間 | スタート予定時間 |
---|---|---|
午前 | 10:00 | 11:30 |
午後 | 12:00 | 13:30 |
◆スタートホールまでの「送迎」は、2023年4月末で終了しました。
INコース・OUTコースの指定は出来ません。
組合せでのプレーとなります。
年末年始等は、特別料金となります。
11月の最終木曜日は、午前のハーフプレーパックサービスがありません。
時期 | ゲスト(一般) | ゲスト(非課税) |
---|---|---|
1月〜2月、 7月~8月 | 4,750円 | 4,450円 |
3月〜6月、 9月~12月 | 5,300円 | 5,000円 |
70才以上の方は、利用税が非課税となります。(赤羽GCの証明書が必要)
・ 親子サービス
子供が18才は、1,650円、 18歳未満は、1,350円
子供単独の場合、高校生以上:一般料金
画像はクリックすると拡大いたします。